Skip to content
Women's size chart — text version
Women's size chart| Measurement | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|
| Chest | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
|---|
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 33 | 35 |
|---|
| Hips | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 |
|---|
| Inseam | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|---|
| Letter size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
Men's size chart — text version
Men's size chart| Measurement | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|
| Chest | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| Waist | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
|---|
| Hips | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
|---|
| Letter size | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
|---|
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.